BLITAR, Blitarraya.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar telah merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
DPRD Kabupaten memiliki 50 kursi yang diperebutkan oleh seluruh calon anggota legislatif (caleg) dari 6 daerah pemilihan (dapil). Berikut 50 nama yang diprediksi menduduki kursi DPRD Kabupaten Blitar periode 2024-2029, berdasarkan rekapitulasi tersebut.
Caleg Dapil Blitar 1
Terdapat 9 jatah kursi DPRD untuk para caleg yang bertarung di dapil yang meliputi Kademangan, Bakung, Wonotirto, Kanigoro, ini. Berikut 9 nama yang diperkirakan menduduki kursi tersebut berdasarkan peroleh suaranya:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
RATNA DEWI NIRMALA SARI | GERINDRA | 14006 |
MUJIB, S.M | GERINDRA | 9134 |
SUWITO | PDIP | 9036 |
MASKUR, SPd | PKB | 8542 |
NUR FATHONI | PKB | 8027 |
BUDIONO, SH | PDIP | 6687 |
FATATOH HIRONI ULYA, SE | PDIP | 6634 |
DRS.EC. SUSWATI. MM | GOLKAR | 5799 |
SUMAJI | NASDEM | 3603 |
Caleg Dapil Blitar 2
Dapil ini meliputi tiga kecamatan, yakni Srengat, Sanankulon, Nglegok. Ada 8 kursi yang diperebutkan di sini. Mereka yang diperkirakan lolos adalah:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
SUPRIADI | PDIP | 8936 |
NENY AMALIA SARI, SPd | PDIP | 8310 |
M.K. STACK PONCO GATI | PKB | 6486 |
HJ. SRI INDAH SETIJANINGSIH, SE | DEMOKRAT | 5884 |
CANDRA PURNAMA | PKB | 5321 |
M. ANDIKA AGUS SETIAWAN, ST | PAN | 5041 |
ANGGA ADI WANGSA PRATAMA | GERINDRA | 4968 |
NISWATUS SHOLIKHAH | GOLKAR | 4441 |
Caleg Dapil Blitar 3
Dapil ini meliputi tiga kecamatan, yakni Wonodadi, Udanawu, dan Ponggok. Terdapat 8 kursi untuk caleg yang berebut suara di dapil ini. Mereka yang diprediksi menduduki kursi tersebut adalah:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
LUTFI AZIS, S.T | PKB | 12400 |
EDI SUTIKNO, SH | PDIP | 8640 |
ANDI WIDODO, SE | PAN | 8600 |
DRS. H. ANSHORI BAIDLOWI, SH | PPP | 7411 |
IDRIS MARBAWI, S.Pd | PKB | 7017 |
ANIK WAHJUNINGSIH, S.T | GOLKAR | 6624 |
LUQMAN INDRA LAKSONO | PDIP | 5140 |
DRS. ZAKARIA ANSORI | NASDEM | 4266 |
Caleg Dapil Blitar 4
Dapil ini meliputi empat kecamatan, yaitu Garum, Talun, Gandusari, dan Selopuro. Ada 10 kursi yang diperebutkan dari sini, dan caleg yang diprediksi berhasil mendudukinya adalah:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
NUGROHO BAYU LAKSONO | PDIP | 12412 |
MARHAENIS U. W | PKB | 10171 |
ESTI NUGRAHENI, SH | GERINDRA | 7568 |
HENI RETNA WIZI SUCI | GERINDRA | 7180 |
MAHFUT | PAN | 6351 |
ANDRIK PRISWANTO | DEMOKRAT | 6346 |
ANUGRAH SURYA | PKB | 5682 |
S. NASIKHAH | PDIP | 5498 |
ISMAIL NAMSA, SH | GOLKAR | 4890 |
SUWONDO | PDIP | 3966 |
Caleg Dapil Blitar 5
Dapil ini meliputi empat kecamatan, yakni Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo. Sebanyak 8 kursi disediakan untuk para caleg yang berebut suara di sini. Mereka yang diprediksi mendapat kursi tersebut adalah:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
SUGENG SUROSO S.KOM | PDIP | 10565 |
CIPUT JIANTO | NASDEM | 6984 |
HARI MARGONO | GOLKAR | 6862 |
M. SULISTIONO | PDIP | 6589 |
BUDI SUSILA JAYA | PDIP | 6416 |
NASA BARCELONA MARHAENIS | PKB | 6073 |
SUGIANTO, S.SOS | GERINDRA | 5222 |
MIFTAKHUL HUDA ST MSI | PAN | 4899 |
Caleg Dapil Blitar 6
Dapil ini meliputi empat kecamatan, yaitu Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, dan Wates. Akan ada 7 kursi DPRD yang disediakan bagi para caleg yang berebut suara di dapil ini, dan mereka yang diprediksi mendapatkannya adalah:
NAMA | PARTAI | SUARA |
---|---|---|
ARYO NUGROHO, SH | PDIP | 11460 |
SUSI NARULITA KUMALA DEWI SIP | PAN | 9446 |
GATOT DARWANTO SPd | PDIP | 7547 |
SUGIYO | PKB | 7292 |
MUHAMMAD RIFAI | PKB | 7064 |
SARWI RIYANTO | GERINDRA | 6944 |
DIDIK BUDIANTO | PDIP | 4669 |
Demikian 50 nama caleg yang diprediksi masuk gedung DPRD Kabupaten Blitar periode 2024-2049. Daftar ini dibuat Tim Redaksi Blitarraya.com berdasarkan dokumen “Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemlihan Umum Tahun 2024” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Blitar tertanggal 1 Maret 2024. (mr)