KEPANJENKIDUL, BlitarRaya.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 dari hasil Pemilu 2024. Rapat yang berlangsung di Kota Blitar pada Kamis (2 Mei 2024) malam tersebut dipimpin Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya.
Rangga mengatakan, pleno penghitungan dan penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD merupakan puncak dari proses panjang pemilu legislatif 2024. Selain itu, penyelenggaraan rapat pleno penetapan ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa tidak terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Pemilu anggota DPRD Kota Blitar.
Dalam rapat ini, Rangga didampingi seluruh anggota komisioner dan sekretaris KPU. Wali Kota Blitar Santoso beserta segenap pimpinan daerah Kota Blitar juga tampak hadir. Begitu pula Bawaslu Kota Blitar dan pimpinan partai-partai politik di Kota Blitar.
Berikut daftar lengkap 25 nama calon terpilih anggota DPRD Kota Blitar beserta dengan perolehan suara hasil Pemilu 2024.
No. | NAMA | SUARA | PARTAI |
---|---|---|---|
1 | Yudi Meira, S.T. | 3.371 | PDIP |
2 | Johan Marihot | 2.485 | PDIP |
3 | Siswanto, S.T. | 2.350 | PDIP |
4 | Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos. | 1.643 | PDIP |
5 | Aris Dedi Arman | 1.563 | PDIP |
6 | dr. Syahrul Alim | 2.765 | PDIP |
7 | Sudarwati | 1.934 | PDIP |
8 | Bayu Kurniawan | 1.542 | PDIP |
9 | Ely Idayah Vitnawati | 2.243 | PKB |
10 | Judarso | 1.529 | PKB |
11 | Drs. Abdus Syakur | 1.474 | PKB |
12 | Totok Sugiarto | 1.807 | PKB |
13 | Adi Santoso, S.P | 1.570 | PKB |
14 | Purwanto | 1.658 | Golkar |
15 | Mohamad Hardita Magdi, S.H | 2.381 | Golkar |
16 | Yasa Kurniawanto | 1.811 | Golkar |
17 | Adi Rianto | 1.498 | PAN |
18 | Eva Novianti | 833 | PAN |
19 | Muhamad Raihan Tsany Azurra | 2.690 | PAN |
20 | Guntur Pamungkas, S.M | 2.023 | PPP |
21 | H.M. Nuhan Eko Wahyudi, S.H | 1.686 | PPP |
22 | Agus Zunaidi, S.E. | 2.605 | PPP |
23 | Tan Ngi Hing, S.Sos | 978 | Gerindra |
24 | Yohan Tri Waluyo | 2.197 | Gerindra |
25 | Rido Handoko, S.Pd | 1.550 | Demokrat |
(hyu)