KEPANJENKIDUL, BlitarRaya.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik pemenang Pemilu 2024 dan anggota DPRD Kabupaten Blitar terpilih hasil Pemilu 2024. Acara digelar di Hotel Puri Perdana, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Kamis (2 Mei 2024) malam.
Rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso, itu dihadiri semua anggota komisioner KPU dan sekretaris KPU.
“Alhamdulillah (rapat pleno) lancar, tidak ada sanggahan (dari peserta pemilu). Artinya kami dalam menghitung perolehan kursi partai ini sudah tepat, sehingga tidak ada persoalan,” ujar Hadi kepada BlitarRaya.com, Jumat (3 Mei 2024).
Berikut daftar lengkap 50 nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2024-2029 beserta perolehan suaranya dalam Pemilu 2024 berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Blitar tersebut.
No. | NAMA | SUARA | PARTAI |
---|---|---|---|
1 | Suwito | 9.036 | PDIP |
2 | Budiono, S.H | 6.687 | PDIP |
3 | Fatatoh Hironi Ulya, S.E | 6.634 | PDIP |
4 | Supriadi | 8.936 | PDIP |
5 | Neny Amalia Sari, S.Pd. | 8.310 | PDIP |
6 | Edi Sutikno, S.H. | 8.640 | PDIP |
7 | Lukman Indra Laksono | 5.140 | PDIP |
8 | Nugroho Bayu Laksono | 12.412 | PDIP |
9 | S. Nasikhah | 5.498 | PDIP |
10 | Suwondo | 3.966 | PDIP |
11 | Sugeng Suroso, S.Kom. | 10.565 | PDIP |
12 | M. Sulistiono | 6.589 | PDIP |
13 | Budi Susila Jaya | 6.416 | PDIP |
14 | Aryo Nugroho, S.H. | 11.460 | PDIP |
15 | Gatot Darwoto, S.Pd. | 7.547 | PDIP |
16 | Didik Budianto | 4.669 | PDIP |
17 | Maskur, S.Pd. | 8.542 | PKB |
18 | Nur Fathoni | 8.027 | PKB |
19 | Miftakul Khoirudin Stack Ponco Gati | 6.486 | PKB |
20 | Candra Purnama | 5.321 | PKB |
21 | Lutfi Aziz, S.T | 12.400 | PKB |
22 | Idris Marbawi, S.Pd. | 7.017 | PKB |
23 | Marhaenis UW | 10.171 | PKB |
24 | Anugerah Surya | 5.682 | PKB |
25 | Nasa Barcelona Marhaenis | 6.073 | PKB |
26 | Sugiyo | 7.292 | PKB |
27 | Muhammad Rifa’i | 7.064 | PKB |
28 | Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn. | 14.006 | Gerindra |
29 | Mujib, S.M | 9.134 | Gerindra |
30 | Angga Adi Wangsa Pratama, S.H., M.Kn. | 4.968 | Gerindra |
31 | Esti Nugraheni, S.H. | 7.564 | Gerindra |
32 | Heni Retna Wizi Suci, S.H | 7.180 | Gerindra |
33 | Sugianto, S.Sos. | 5.222 | Gerindra |
34 | Sarwi Riyanto | 6.944 | Gerindra |
35 | Dra. Ec. Suswati, M.M | 5.799 | Golkar |
36 | Niswatus Sholikhak | 4.441 | Golkar |
37 | Anik Wahjuningsih, S.T. | 6.641 | Golkar |
38 | Ismail Namsa, S.H. | 4.890 | Golkar |
39 | Hari Margono | 6.862 | Golkar |
40 | Muhammad Andika Agus Setiawan, S.T. | 5.041 | PAN |
41 | Andi Widodo, S.E. | 8.600 | PAN |
42 | Mahfut | 6.531 | PAN |
43 | Miftakhul Huda, S.T., M.Si. | 4.899 | PAN |
44 | Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP. | 9.446 | PAN |
45 | Sumaji | 3.603 | Nasdem |
46 | Drs. Zakaria Ansori | 4.266 | Nasdem |
47 | Ciput Jianto | 6.984 | Nasdem |
48 | Hj. Sri Indah Setijaningsih, S.E | 5.884 | Demokrat |
49 | Andrik Priswanto | 6.346 | Demokrat |
50 | Drs. H. Anshori Baidlowi, S.H | 7.411 | PPP |
(hyu)