KANIGORO, BlitarRaya.com – Dana Desa telah membawa banyak perubahan positif pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Blitar. Untuk anggaran 2025 tahun depan, Kementrian Keuangan RI dua pekan lalu telah merilis besaran Dana Desa untuk setiap desa di seluruh Indonesia, termasuk di 220 desa di 22 Kecamatan, di Kabupaten Blitar.
Dari jumlah anggaran Dana Desa 2025 yang akan diterima Kabupaten Blitar, terjadi kenaikan sekitar Rp 8,6 miliar di banding anggaran Dana Desa 2024. Yaitu dari total Rp 230,8 miliar pada 2024, menjadi Rp 239,4 miliar pada 2025.
Desa-desa yang memiliki kinerja bagus dalam pemanfaatan dana desa mendapatkan tambahan anggaran hingga Rp 258 juta, sedang desa dengan kinerja buruk anggaran tetap atau turun.

Menurut Bambang Dwi Purwanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, selain untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, porsi terbesar penggunaan Dana Desa di setiap desa adalah untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis Dana Desa untuk 2025,” ujar Bambang, Senin (23 Desember 2025), dikutip dari Jatimtimes.
Berikut ini besaran Dana Desa 2025 pada setiap desa di Kabupaten Blitar, dikutip dari Kemenkeu RI.
Kecamatan Wonodadi
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Jaten | 838.836 | 831.810 |
| 2 | Salam | 790.673 | 813.297 |
| 3 | Rejosari | 759.361 | 787.527 |
| 4 | Kaliboto | 992.133 | 769.941 |
| 5 | Wonodadi | 929.720 | 1.069.945 |
| 6 | Tawangrejo | 915.490 | 968.387 |
| 7 | Kebonagung | 946.311 | 1.001.207 |
| 8 | Pikatan | 1.006.680 | 1.356.529 |
| 9 | Gandekan | 1.000.213 | 1.105.099 |
| 10 | Kunir | 1.259.279 | 1.364.347 |
| 11 | Kolomayan | 1.030.029 | 1.128.475 |
Kecamatan Udanawu
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Jati | 838.836 | 1.131.099 |
| 2 | Temenggungan | 790.673 | 1.094.655 |
| 3 | Besuki | 759.361 | 841.305 |
| 4 | Tunjung | 992.133 | 949.310 |
| 5 | Bakung | 929.720 | 1.379.128 |
| 6 | Mangunan | 915.490 | 904.706 |
| 7 | Karanggondang | 946.311 | 1.091.094 |
| 8 | Ringinanom | 1.006.680 | 1.050.586 |
| 9 | Sukorejo | 1.000.213 | 1.287.205 |
| 10 | Slemanan | 1.259.279 | 1.052.009 |
| 11 | Sumbersari | 1.030.029 | 955.445 |
| 12 | Bendorejo | 779.532 | 789.867 |
Kecamatan Srengat
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Karanggayam | 898.902 | 999.925 |
| 2 | Dermojayan | 843.160 | 1.777.733 |
| 3 | Kerjen | 792.017 | 826.734 |
| 4 | Pakisrejo | 821.398 | 885.896 |
| 5 | Purwokerto | 1.397.498 | 1.184.236 |
| 6 | Wonorejo | 839.094 | 895.382 |
| 7 | Maron | 856.779 | 911.114 |
| 8 | Begelenan | 796.607 | 875.288 |
| 9 | Kandangan | 884.402 | 939.542 |
| 10 | Kendalrejo | 757.444 | 801.252 |
| 11 | Selokajang | 1.024.051 | 1.115.302 |
| 12 | Ngaglik | 1.119.426 | 1.186.858 |
Kecamatan Kademangan
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2024
(000 Rp) |
|
| 1 | Panggungduwet | 907.444 | 962.093 |
| 2 | Maron | 1.021.377 | 1.310.900 |
| 3 | Pakisaji | 836.752 | 849.570 |
| 4 | Kebonsari | 1.204.755 | 987.320 |
| 5 | Bendosari | 939.861 | 945.344 |
| 6 | Sumberjo | 979.529 | 1.003.202 |
| 7 | Suruhwadang | 1.192.652 | 1.024.111 |
| 8 | Plumpungrejo | 997.750 | 1.011.926 |
| 9 | Jimbe | 886.979 | 945.227 |
| 10 | Dawuhan | 1.291.751 | 1.288.819 |
| 11 | Sumberjati | 832.642 | 922.412 |
| 12 | Rejowinangun | 891.233 | 1.199.144 |
| 13 | Plosorejo | 1.195.042 | 1.252.618 |
| 14 | Darungan | 1.009.039 | 1.092.139 |
Kecamatan Bakung
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Pulerejo | 915.605 | 957.014 |
| 2 | Tumpakoyot | 822.269 | 836.247 |
| 3 | Plandirejo | 1.139.502 | 1.048.067 |
| 4 | Sumberdadi | 687.818 | 697.052 |
| 5 | Bakung | 727.638 | 749.472 |
| 6 | Ngrejo | 782.230 | 803.544 |
| 7 | Bululawang | 663.573 | 679.700 |
| 8 | Kedungbanteng | 932.426 | 958.124 |
| 9 | Sidomulyo | 918.165 | 950.468 |
| 10 | Lorejo | 834.659 | 897.047 |
| 11 | Tumpakkepuh | 913.110 | 941.984 |
Kecamatan Ponggok
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Dadaplangu | 1.225.058 | 1.278.689 |
| 2 | Langon | 863.489 | 908.258 |
| 3 | Gembongan | 1.588.772 | 1.636.392 |
| 4 | Ringinanyar | 833.378 | 853.560 |
| 5 | Kebonduren | 1.361.910 | 1.486.491 |
| 6 | Bacem | 1.041.674 | 1.130.329 |
| 7 | Ponggok | 1.323.625 | 1.471.773 |
| 8 | Pojok | 945.688 | 1.015.235 |
| 9 | Kawedusan | 1.011.743 | 1.019.954 |
| 10 | Jatilengger | 849.450 | 914.609 |
| 11 | Bendo | 993.021 | 1.057.627 |
| 12 | Sidorejo | 2.456.398 | 2.459.064 |
| 13 | Maliran | 1.165.037 | 1.209.148 |
| 14 | Candirejo | 1.357.405 | 1.421.563 |
| 15 | Karangbendo | 1.233.270 | 1.255.921 |
Kecamatan Sanankulon
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Kalipucung | 1.390.246 | 1.417.378 |
| 2 | Bendosari | 769.823 | 816.123 |
| 3 | Sumber | 1.238.240 | 1.261.690 |
| 4 | Sanankulon | 997.491 | 1.028.231 |
| 5 | Sumberingin | 966.247 | 1.071.190 |
| 6 | Purworejo | 1.199.739 | 1.258.327 |
| 7 | Bendowulung | 979.735 | 1.240.034 |
| 8 | Tuliskriyo | 910.713 | 1.186.640 |
| 9 | Sumberjo | 1.107.783 | 1.178.488 |
| 10 | Gledug | 907.858 | 951.008 |
| 11 | Jeding | 756.624 | 776.451 |
| 12 | Plosoarang | 783.426 | 874.940 |
Kecamatan Wonotirto
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Pasiraman | 868.904 | 912.164 |
| 2 | Kaligrenjeng | 876.247 | 960.749 |
| 3 | Tambakrejo | 945.237 | 1.075.594 |
| 4 | Sumberboto | 906.631 | 952.934 |
| 5 | Gununggede | 1.216.537 | 979.922 |
| 6 | Wonotirto | 1.112.238 | 1.165.033 |
| 7 | Ngeni | 1.436.993 | 1.484.922 |
| 8 | Ngadipuro | 1.302.602 | 1.190.300 |
Kecamatan Nglegok
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Sumberasri | 1.301.346 | 1.427.034 |
| 2 | Kedawung | 1.327.583 | 1.325.518 |
| 3 | Ngoran | 916.762 | 972.023 |
| 4 | Dayu | 1.053.527 | 1.123.024 |
| 5 | Bangsri | 1.063.419 | 1.159.033 |
| 6 | Kemloko | 1,057.225 | 1.075.250 |
| 7 | Penataran | 1.502.149 | 1.531.359 |
| 8 | Krenceng | 782.827 | 822.192 |
| 9 | Jiwut | 1.007.635 | 1.109.188 |
| 10 | Modangan | 1.454.135 | 1.397.434 |
Kecamatan Kanigoro
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Minggirsari | 1.130.916 | 1.179.995 |
| 2 | Jatinom | 923.077 | 1.278.289 |
| 3 | Gogodeso | 999.894 | 1.077.775 |
| 4 | Gaprang | 974.394 | 1.309.381 |
| 5 | Papungan | 1.078.917 | 1.145.005 |
| 6 | Tlogo | 983.860 | 1.355.677 |
| 7 | Karangsono | 1.267.180 | 1.366.645 |
| 8 | Banggle | 1.170.304 | 1.265.212 |
| 9 | Sawentar | 1.493.020 | 1.604.262 |
| 10 | Kuningan | 773.881 | 839.366 |
Kecamatan Garum
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Pojok | 1.238.544 | 1.272.607 |
| 2 | Tingal | 1.113.118 | 1.088.843 |
| 3 | Slorok | 1.358.367 | 1.367.314 |
| 4 | Sidodadi | 1.622.601 | 1.661.133 |
| 5 | Karangrejo | 1.564.349 | 1.578.570 |
Kecamatan Sutojayan
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Pandanarum | 1.032.711 | 1.156.504 |
| 2 | Bacem | 1.039.924 | 1.127.794 |
| 3 | Sumberjo | 684.104 | 702.584 |
| 4 | Kaulon | 839.721 | 838.239 |
Kacamatan Panggungrejo
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Serang | 1.008.475 | 1.025.882 |
| 2 | Kalitengah | 1.135.041 | 1.191.154 |
| 3 | Margomulyo | 985.270 | 1.056.493 |
| 4 | Panggungrejo | 1.272.479 | 1.332.862 |
| 5 | Sumbersih | 894.215 | 913.173 |
| 6 | Kaligambir | 1.231.702 | 1.237.549 |
| 7 | Bumiayu | 872.960 | 878.058 |
| 8 | Panggungasri | 899.218 | 931.160 |
| 9 | Sumberagung | 815.670 | 845.487 |
| 10 | Balerejo | 1.000.078 | 1.014.740 |
Kecamatan Talun
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Tumpang | 911.571 | 1.019.326 |
| 2 | Kendalrejo | 1.578.783 | 1.421.475 |
| 3 | Pasirharjo | 901.562 | 926.849 |
| 4 | Jeblog | 895.353 | 944.192 |
| 5 | Jabung | 1.213.195 | 985.610 |
| 6 | Bendosewu | 1.014.919 | 1.079.026 |
| 7 | Wonorejo | 1.145.119 | 965.927 |
| 8 | Duren | 787.190 | 819.777 |
| 9 | Sragi | 1.019.135 | 795.111 |
| 10 | Jajar | 784.721 | 828.351 |
Kecamatan Gandusari
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Sumberagung | 1.274.897 | 1.295.650 |
| 2 | Gadungan | 1.317.135 | 1.325.707 |
| 3 | Kotes | 788.508 | 815.271 |
| 4 | Sukosewu | 1.536.334 | 1.571.193 |
| 5 | Gondang | 780.388 | 795.129 |
| 6 | Tambakan | 852.022 | 913.514 |
| 7 | Gandusari | 754.999 | 801.903 |
| 8 | Butun | 1.167.927 | 1.180.711 |
| 9 | Ngaringan | 1.324.264 | 1.323.892 |
| 10 | Soso | 906.087 | 966.938 |
| 11 | Slumbung | 869.792 | 900.725 |
| 12 | Semen | 1.204.909 | 1.241.506 |
| 13 | Tulungrejo | 1.119.127 | 1.104.062 |
| 14 | Krisik | 1.203.213 | 1.221.952 |
Kecamatan Binangun
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Kedungwungu | 992.688 | 1.024.625 |
| 2 | Salamrejo | 804.646 | 815.703 |
| 3 | Sumberkembar | 999.239 | 1.047.230 |
| 4 | Binangun | 1.536.203 | 1.502.029 |
| 5 | Rejoso | 1.031.993 | 1.030.088 |
| 6 | Ngembul | 1.191.679 | 1.170.349 |
| 7 | Sambigede | 1.305.744 | 1.235.902 |
| 8 | Tawangrejo | 858.513 | 850.080 |
| 9 | Umbuldamar | 782.964 | 812.340 |
| 10 | Ngadri | 1.210.770 | 1.175.518 |
| 11 | Birowo | 985.480 | 1.018.496 |
| 12 | Sukorame | 798.770 | 812.427 |
Kecamatan Wlingi
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Tembalang | 828.434 | 1.076.355 |
| 2 | Ngadirenggo | 1.148.707 | 1.485.088 |
| 3 | Tegalasri | 1.658.385 | 1.383.424 |
| 4 | Balerejo | 1.360.974 | 1.318.763 |
Kecamatan Doko
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Slorok | 1.035.544 | 1.046.372 |
| 2 | Suru | 909.762 | 946.364 |
| 3 | Plumbangan | 1.056.515 | 1.063.892 |
| 4 | Sumberurip | 1.377.374 | 1.118.108 |
| 5 | Genengan | 869.103 | 869.736 |
| 6 | Doko | 1.029.578 | 1.018.001 |
| 7 | Jambepawon | 876.662 | 1.119.720 |
| 8 | Sidorejo | 1.064.247 | 1.061.915 |
| 9 | Resapombo | 1.241.422 | 1.321.039 |
| 10 | Kalimanis | 1.160.361 | 898.680 |
Kecamatan Kesamben
| 1 | Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
| 1 | Siraman | 1.206.717 | 1.284.559 |
| 2 | Kesamben | 1.079.226 | 1.144.009 |
| 3 | Jugo | 1.230.089 | 1.239.583 |
| 4 | Pagerwojo | 1.167.522 | 1.212.169 |
| 5 | Pagergunung | 1.234.379 | 1.314.346 |
| 6 | Tepas | 1.326.390 | 1.511.731 |
| 7 | Kemirigede | 772.166 | 784.017 |
| 8 | Tapakrejo | 1.195.048 | 959.705 |
| 9 | Bumirejo | 1.165.205 | 1.173.172 |
| 10 | Sukoanyar | 745.339 | 742.961 |
Kecamatan Wates
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Purworejo | 921.757 | 982.103 |
| 2 | Tulungrejo | 902.428 | 938.396 |
| 3 | Sumberarum | 792.719 | 799.698 |
| 4 | Ringinrejo | 1.518.216 | 1.503.433 |
| 5 | Mojorejo | 1.024.387 | 1.004.693 |
| 6 | Sukorejo | 1.145.096 | 957.467 |
| 7 | Wates | 1.029.778 | 1.089.442 |
| 8 | Tugurejo | 1.065.073 | 1.121.986 |
Kecamatan Selorejo
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Banjarsari | 981.809 | 1.001.555 |
| 2 | Pohgajih | 823.405 | 835.158 |
| 3 | Selorejo | 824.658 | 892.412 |
| 4 | Sumberagung | 973.429 | 1.087.708 |
| 5 | Ngrendeng | 1.042.270 | 1.129.069 |
| 6 | Sidomulyo | 1.084.375 | 1.143.760 |
| 7 | Ampelgading | 1.379.088 | 1.087.451 |
| 8 | Olak Alen | 1.095.561 | 896.747 |
| 9 | Boro | 936.112 | 982.061 |
| 10 | Ngreco | 695.907 | 733.878 |
Kecamatan Selopuro
| Nama Desa | Dana Desa 2024
(000 Rp) |
Dana Desa 2025
(000 Rp) |
|
| 1 | Mandesan | 1.020.702 | 1.302.980 |
| 2 | Jatitengah | 821.601 | 1.142.441 |
| 3 | Jambewangi | 960.977 | 1.256.375 |
| 4 | Selopuro | 1.327.311 | 1.475.578 |
| 5 | Tegalrejo | 1.035.384 | 1.044.653 |
| 6 | Ploso | 1.437.576 | 1.445.713 |
| 7 | Popoh | 1.327.936 | 1.377.904 |
| 8 | Mronjo | 1.229.656 | 1.077.076 |
(hyu)


