Imsakiyah Ramadhan 1445 H/2024 M Kota Blitar
| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 / 12-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:45 | 14:53 | 17:49 | 18:58 |
| 02 / 13-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:53 | 17:49 | 18:58 |
| 03 / 14-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| 04 / 15-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:56 |
| 05 / 16-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:56 |
| 06 / 17-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:55 |
| 07 / 18-03-2024 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 08 / 19-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:46 | 18:54 |
| 09 / 20-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:54 | 17:45 | 18:54 |
| 10 / 21-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
| 11 / 22-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:55 | 17:45 | 18:53 |
| 12 / 23-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:52 |
| 13 / 24-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:55 | 17:43 | 18:52 |
| 14 / 25-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| 15 / 26-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:42 | 18:51 |
| 16 / 27-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
| 17 / 28-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
| 18 / 29-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
| 19 / 30-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
| 20 / 31-03-2024 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
| 21 / 01-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
| 22 / 02-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| 23 / 03-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:38 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| 24 / 04-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| 25 / 05-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| 26 / 06-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
| 27 / 07-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
| 28 / 08-04-2024 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
| 29 / 09-04-2024 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
Jam: Waktu Indonesia Barat (WIB). Tanggal 1-29: tanggal bulan Ramadhan 1445 H sesuai ketetapan pemerintah berdasarkan sidang isbat pada 10 Maret 2024. Sumber: Bimas Islam Kemenag RI.
