Pilkada Serentak 2024: Tahapan dan Jadwal
NO. | TAHAPAN | AWAL | AKHIR |
---|---|---|---|
1. | Perencanaan Program dan Anggaran | Jumat, 26 Januari 2024 | |
2. | Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan | Senin, 18 November 2024 | |
3. | Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan | Senin, 18 November 2024 | |
4. | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | Rabu, 17 April 2024 | Selasa, 5 November 2024 |
5. | Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara | Sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
6. | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan | Selasa, 27 Februari 2024 | Sabtu, 16 November 2024 |
7. | Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih | Rabu, 24 April 2024 | Jumat, 31 Mei 2024 |
8. | Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih | Jumat, 31 Mei 2024 | Senin, 23 September 2024 |
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan | Minggu, 5 Mei 2024 | Senin, 19 Agustus 2024 | |
1. | Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon | Sabtu, 24 Agustus 2024 | Senin, 26 Agustus 2024 |
2. | Pendaftaran Pasangan Calon | Selasa, 27 Agustus 2024 | Kamis, 29 Agustus 2024 |
3. | Penelitian Persyaratan Calon | Selasa, 27 Agustus 2024 | Sabtu, 21 September 2024 |
4. | Penetapan Pasangan Calon | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 |
5. | Pelaksanaan Kampanye | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
6. | Pelaksanaan Pemungutan Suara | Rabu, 27 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 |
7. | Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | 27 November 2024 | 16 Desember 2024 |
8. | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP): a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
9. | Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
10. | Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih | ||
a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih: | |||
Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a | ||
Ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | ||
b. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih: | |||
Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b | ||
Ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 |
50 Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2024-2029
No. | NAMA | SUARA | PARTAI |
---|---|---|---|
1 | Suwito | 9.036 | PDIP |
2 | Budiono, S.H | 6.687 | PDIP |
3 | Fatatoh Hironi Ulya, S.E | 6.634 | PDIP |
4 | Supriadi | 8.936 | PDIP |
5 | Neny Amalia Sari, S.Pd. | 8.310 | PDIP |
6 | Edi Sutikno, S.H. | 8.640 | PDIP |
7 | Lukman Indra Laksono | 5.140 | PDIP |
8 | Nugroho Bayu Laksono | 12.412 | PDIP |
9 | S. Nasikhah | 5.498 | PDIP |
10 | Suwondo | 3.966 | PDIP |
11 | Sugeng Suroso, S.Kom. | 10.565 | PDIP |
12 | M. Sulistiono | 6.589 | PDIP |
13 | Budi Susila Jaya | 6.416 | PDIP |
14 | Aryo Nugroho, S.H. | 11.460 | PDIP |
15 | Gatot Darwoto, S.Pd. | 7.547 | PDIP |
16 | Didik Budianto | 4.669 | PDIP |
17 | Maskur, S.Pd. | 8.542 | PKB |
18 | Nur Fathoni | 8.027 | PKB |
19 | Miftakul Khoirudin Stack Ponco Gati | 6.486 | PKB |
20 | Candra Purnama | 5.321 | PKB |
21 | Lutfi Aziz, S.T | 12.400 | PKB |
22 | Idris Marbawi, S.Pd. | 7.017 | PKB |
23 | Marhaenis UW | 10.171 | PKB |
24 | Anugerah Surya | 5.682 | PKB |
25 | Nasa Barcelona Marhaenis | 6.073 | PKB |
26 | Sugiyo | 7.292 | PKB |
27 | Muhammad Rifa’i | 7.064 | PKB |
28 | Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn. | 14.006 | Gerindra |
29 | Mujib, S.M | 9.134 | Gerindra |
30 | Angga Adi Wangsa Pratama, S.H., M.Kn. | 4.968 | Gerindra |
31 | Esti Nugraheni, S.H. | 7.564 | Gerindra |
32 | Heni Retna Wizi Suci, S.H | 7.180 | Gerindra |
33 | Sugianto, S.Sos. | 5.222 | Gerindra |
34 | Sarwi Riyanto | 6.944 | Gerindra |
35 | Dra. Ec. Suswati, M.M | 5.799 | Golkar |
36 | Niswatus Sholikhak | 4.441 | Golkar |
37 | Anik Wahjuningsih, S.T. | 6.641 | Golkar |
38 | Ismail Namsa, S.H. | 4.890 | Golkar |
39 | Hari Margono | 6.862 | Golkar |
40 | Muhammad Andika Agus Setiawan, S.T. | 5.041 | PAN |
41 | Andi Widodo, S.E. | 8.600 | PAN |
42 | Mahfut | 6.531 | PAN |
43 | Miftakhul Huda, S.T., M.Si. | 4.899 | PAN |
44 | Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP. | 9.446 | PAN |
45 | Sumaji | 3.603 | Nasdem |
46 | Drs. Zakaria Ansori | 4.266 | Nasdem |
47 | Ciput Jianto | 6.984 | Nasdem |
48 | Hj. Sri Indah Setijaningsih, S.E | 5.884 | Demokrat |
49 | Andrik Priswanto | 6.346 | Demokrat |
50 | Drs. H. Anshori Baidlowi, S.H | 7.411 | PPP |
25 Anggota DPRD Kota Blitar Periode 2024-2029
No. | NAMA | SUARA | PARTAI |
---|---|---|---|
1 | Yudi Meira, S.T. | 3.371 | PDIP |
2 | Johan Marihot | 2.485 | PDIP |
3 | Siswanto, S.T. | 2.350 | PDIP |
4 | Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos. | 1.643 | PDIP |
5 | Aris Dedi Arman | 1.563 | PDIP |
6 | dr. Syahrul Alim | 2.765 | PDIP |
7 | Sudarwati | 1.934 | PDIP |
8 | Bayu Kurniawan | 1.542 | PDIP |
9 | Ely Idayah Vitnawati | 2.243 | PKB |
10 | Judarso | 1.529 | PKB |
11 | Drs. Abdus Syakur | 1.474 | PKB |
12 | Totok Sugiarto | 1.807 | PKB |
13 | Adi Santoso, S.P | 1.570 | PKB |
14 | Purwanto | 1.658 | Golkar |
15 | Mohamad Hardita Magdi, S.H | 2.381 | Golkar |
16 | Yasa Kurniawanto | 1.811 | Golkar |
17 | Adi Rianto | 1.498 | PAN |
18 | Eva Novianti | 833 | PAN |
19 | Muhamad Raihan Tsany Azurra | 2.690 | PAN |
20 | Guntur Pamungkas, S.M | 2.023 | PPP |
21 | H.M. Nuhan Eko Wahyudi, S.H | 1.686 | PPP |
22 | Agus Zunaidi, S.E. | 2.605 | PPP |
23 | Tan Ngi Hing, S.Sos | 978 | Gerindra |
24 | Yohan Tri Waluyo | 2.197 | Gerindra |
25 | Rido Handoko, S.Pd | 1.550 | Demokrat |
Besaran Dana Desa 2024 Setiap Desa di Kabupaten Blitar
Desa | Anggaran (dlm ribuan rupiah) | Kecamatan |
---|---|---|
Jaten | 838.836 | Wonodadi |
Salam | 790.673 | Wonodadi |
Rejosari | 759.361 | Wonodadi |
Kaliboto | 992.133 | Wonodadi |
Wonodadi | 929.720 | Wonodadi |
Tawangrejo | 915.490 | Wonodadi |
Kebonagung | 946.311 | Wonodadi |
Pikatan | 1.006.680 | Wonodadi |
Gandekan | 1.000.213 | Wonodadi |
Kunir | 1.259.279 | Wonodadi |
Kolomayan | 1.030.029 | Wonodadi |
Jati | 838.836 | Udanawu |
Temenggungan | 790.673 | Udanawu |
Besuki | 759.361 | Udanawu |
Tunjung | 992.133 | Udanawu |
Bakung | 929.720 | Udanawu |
Mangunan | 915.490 | Udanawu |
Karanggondang | 946.311 | Udanawu |
Ringinanom | 1.006.680 | Udanawu |
Sukorejo | 1.000.213 | Udanawu |
Slemanan | 1.259.279 | Udanawu |
Sumbersari | 1.030.029 | Udanawu |
Bendorejo | 779.532 | Udanawu |
Karanggayam | 898.902 | Srengat |
Dermojayan | 843.160 | Srengat |
Kerjen | 792.017 | Srengat |
Pakisrejo | 821.398 | Srengat |
Purwokerto | 1.397.498 | Srengat |
Wonorejo | 839.094 | Srengat |
Maron | 856.779 | Srengat |
Begelenan | 796.607 | Srengat |
Kandangan | 884.402 | Srengat |
Kendalrejo | 757.444 | Srengat |
Selokajang | 1.024.051 | Srengat |
Ngaglik | 1.119.426 | Srengat |
Bendosari | 939.861 | Kademangan |
Sumberjo | 979.529 | Kademangan |
Suruhwadang | 1.192.652 | Kademangan |
Plumpungrejo | 997.750 | Kademangan |
Jimbe | 886.979 | Kademangan |
Dawuhan | 1.291.751 | Kademangan |
Sumberjati | 832.642 | Kademangan |
Rejowinangun | 891.233 | Kademangan |
Plosorejo | 1.195.042 | Kademangan |
Darungan | 1.009.039 | Kademangan |
Panggungduwet | 907.444 | Kademangan |
Maron | 1.021.377 | Kademangan |
Pakisaji | 836.752 | Kademangan |
Kebonsari | 1.204.755 | Kademangan |
Pulerejo | 915.605 | Bakung |
Tumpakoyot | 822.269 | Bakung |
Plandirejo | 1.139.502 | Bakung |
Sumberdadi | 687.818 | Bakung |
Bakung | 727.638 | Bakung |
Ngrejo | 782.230 | Bakung |
Bululawang | 663.573 | Bakung |
Kedungbanteng | 932.426 | Bakung |
Sidomulyo | 918.165 | Bakung |
Lorejo | 834.659 | Bakung |
Tumpakkepuh | 913.110 | Bakung |
Dadaplangu | 1.225.058 | Ponggok |
Langon | 863.489 | Ponggok |
Gembongan | 1.588.772 | Ponggok |
Ringinanyar | 833.378 | Ponggok |
Kebonduren | 1.361.910 | Ponggok |
Bacem | 1.041.674 | Ponggok |
Ponggok | 1.323.625 | Ponggok |
Pojok | 945.688 | Ponggok |
Kawedusan | 1.011.743 | Ponggok |
Jatilengger | 849.450 | Ponggok |
Bendo | 993.021 | Ponggok |
Sidorejo | 2.456.398 | Ponggok |
Maliran | 1.165.037 | Ponggok |
Candirejo | 1.357.405 | Ponggok |
Karangbendo | 1.233.270 | Ponggok |
Kalipucung | 1.390.246 | Sanankulon |
Bendosari | 769.823 | Sanankulon |
Sumber | 1.238.240 | Sanankulon |
Sanankulon | 997.491 | Sanankulon |
Sumberingin | 966.247 | Sanankulon |
Purworejo | 1.199.739 | Sanankulon |
Bendowulung | 979.735 | Sanankulon |
Tuliskriyo | 910.713 | Sanankulon |
Sumberjo | 1.107.783 | Sanankulon |
Gledung | 907.858 | Sanankulon |
Jeding | 756.624 | Sanankulon |
Plosoarang | 783.426 | Sanankulon |
Pasiraman | 868.904 | Wonotirto |
Kaligrenjeng | 876.247 | Wonotirto |
Tambakrejo | 945.237 | Wonotirto |
Sumberboto | 906.631 | Wonotirto |
Gununggede | 1.216.537 | Wonotirto |
Wonotirto | 1.112.238 | Wonotirto |
Ngeni | 1.436.993 | Wonotirto |
Ngadipuro | 1.302.602 | Wonotirto |
Sumberasri | 1.301.346 | Nglegok |
Kedawung | 1.327.583 | Nglegok |
Ngoran | 916.762 | Nglegok |
Dayu | 1.053.527 | Nglegok |
Bangsri | 1.063.419 | Nglegok |
Kemloko | 1.057.225 | Nglegok |
Penataran | 1.502.149 | Nglegok |
Krenceng | 782.827 | Nglegok |
Jiwut | 1.007.635 | Nglegok |
Modangan | 1.454.135 | Nglegok |
Minggirsari | 1.130.916 | Kanigoro |
Jatinom | 923.077 | Kanigoro |
Gogodeso | 999.894 | Kanigoro |
Gaprang | 974.394 | Kanigoro |
Papungan | 1.078.917 | Kanigoro |
Tlogo | 983.860 | Kanigoro |
Karangsono | 1.267.180 | Kanigoro |
Banggle | 1.170.304 | Kanigoro |
Sawentar | 1.493.020 | Kanigoro |
Kuningan | 773.881 | Kanigoro |
Pojok | 1.238.544 | Garum |
Tingal | 1.113.118 | Garum |
Slorok | 1.358.367 | Garum |
Sidodadi | 1.622.601 | Garum |
Karangrejo | 1.564.349 | Garum |
Pandanarum | 1.032.711 | Sutojayan |
Bacem | 1.039.924 | Sutojayan |
Sumberjo | 684.104 | Sutojayan |
Kaulon | 839.721 | Sutojayan |
Serang | 1.008.475 | Panggungrejo |
Kalitengah | 1.135.041 | Panggungrejo |
Margomulyo | 985.270 | Panggungrejo |
Panggungrejo | 1.272.479 | Panggungrejo |
Sumbersih | 894.215 | Panggungrejo |
Kaligambir | 1.231.702 | Panggungrejo |
Bumiayu | 872.960 | Panggungrejo |
Panggungasri | 899.218 | Panggungrejo |
Sumberagung | 815.670 | Panggungrejo |
Balerejo | 1.000.078 | Panggungrejo |
Tumpang | 911.571 | Talun |
Kendalrejo | 1.578.783 | Talun |
Pasirharjo | 901.562 | Talun |
Jeblog | 895.353 | Talun |
Jabung | 1.213.195 | Talun |
Bendosewu | 1.014.919 | Talun |
Wonorejo | 1.145.119 | Talun |
Duren | 787.190 | Talun |
Sragi | 1.019.135 | Talun |
Jajar | 784.721 | Talun |
Sumberagung | 1.274.897 | Gandusari |
Gadungan | 1.317.135 | Gandusari |
Kotes | 788.508 | Gandusari |
Sukosewu | 1.536.334 | Gandusari |
Gondang | 780.388 | Gandusari |
Tambakan | 852.022 | Gandusari |
Gandusari | 754.999 | Gandusari |
Butun | 1.167.927 | Gandusari |
Ngaringan | 1.324.264 | Gandusari |
Soso | 906.087 | Gandusari |
Slumbung | 869.792 | Gandusari |
Semen | 1.204.909 | Gandusari |
Tulungrejo | 1.119.127 | Gandusari |
Krisik | 1.203.213 | Gandusari |
Kedungwungu | 992.688 | Binangun |
Salamrejo | 804.646 | Binangun |
Sumberkembar | 999.239 | Binangun |
Binangun | 1.536.203 | Binangun |
Rejoso | 1.031.993 | Binangun |
Ngembul | 1.191.679 | Binangun |
Sambigede | 1.305.744 | Binangun |
Tawangrejo | 858.513 | Binangun |
Umbuldamar | 782.964 | Binangun |
Ngadri | 1.210.770 | Binangun |
Birowo | 985.480 | Binangun |
Sukorame | 798.770 | Binangun |
Tembalang | 828.434 | Wlingi |
Ngadirenggo | 1.148.707 | Wlingi |
Tegalasri | 1.658.385 | Wlingi |
Balerejo | 1.360.974 | Wlingi |
Slorok | 1.035.544 | Doko |
Suru | 909.762 | Doko |
Plumbangan | 1.056.515 | Doko |
Sumberurip | 1.377.374 | Doko |
Genengan | 869.103 | Doko |
Doko | 1.029.578 | Doko |
Jambepawon | 876.662 | Doko |
Sidorejo | 1.064.247 | Doko |
Resapombo | 1.241.422 | Doko |
Kalimanis | 1.160.361 | Doko |
Siraman | 1.206.717 | Kesamben |
Kesamben | 1.079.226 | Kesamben |
Jugo | 1.230.089 | Kesamben |
Pagerwojo | 1.167.522 | Kesamben |
Pagergunung | 1.234.379 | Kesamben |
Tepas | 1.326.390 | Kesamben |
Kemirigede | 772.166 | Kesamben |
Tapakrejo | 1.195.048 | Kesamben |
Bumirejo | 1.165.205 | Kesamben |
Sukoanyar | 745.339 | Kesamben |
Purworejo | 921.757 | Wates |
Tulungrejo | 902.428 | Wates |
Sumberarum | 792.719 | Wates |
Ringinrejo | 1.518.216 | Wates |
Mojorejo | 1.024.387 | Wates |
Sukorejo | 1.145.096 | Wates |
Wates | 1.029.778 | Wates |
Tugurejo | 1.065.073 | Wates |
Banjarsari | 981.809 | Selorejo |
Pohgajih | 823.405 | Selorejo |
Selorejo | 824.658 | Selorejo |
Sumberagung | 973.429 | Selorejo |
Ngrendeng | 1.042.270 | Selorejo |
Sidomulyo | 1.084.375 | Selorejo |
Ampelgading | 1.379.088 | Selorejo |
Olak Alen | 1.095.561 | Selorejo |
Boro | 936.112 | Selorejo |
Ngreco | 695.907 | Selorejo |
Mandesan | 1.020.702 | Selopuro |
Jatitengah | 821.601 | Selopuro |
Jambewangi | 960.977 | Selopuro |
Selopuro | 1.327.311 | Selopuro |
Tegalrejo | 1.035.384 | Selopuro |
Ploso | 1.437.576 | Selopuro |
Popoh | 1.327.936 | Selopuro |
Mronjo | 1.229.656 | Selopuro |
Desa | Anggaran (dlm ribuan rupiah) | Kecamatan |
Info Cuaca
Blitar
scattered clouds
26.6
°
C
26.6
°
26.6
°
94 %
2.2kmh
26 %
Rab
33
°
Kam
32
°
Jum
32
°
Sab
30
°
Ming
30
°